other indexes:
| AMVAC | 97, 203, 415, 432 |
| BASF | 116, 313 |
| Bayer | 8, 30, 43, 122, 226, 339 |
| Dow | 97, 133, 175, 234, 259, 291 |
| DuPont | 196, 249, 301, 389 |
| FMC | 144, 156, 361, 375, 514 |
| Monsanto | 78 |
| SIU | 424, 443, 453, 462, 471, 484 |
| Syngenta | 1, 63, 68, 169, 183, 190, 259, 274, 324, 494, 504 |
| UPI | 489 |
| Valent | 213, 219, 242, 356, 400, 437 |
other indexes: