other indexes:
| AMVAC | 259 |
| Arysta | 415 |
| BASF | 208, 294, 315, 322, 417, 423, 444, 448, 467 |
| Bayer | 3, 6, 158, 165, 197, 265, 397, 403, 409, 413, 420, 444, 457, 467, 481, 519 |
| Cheminova | 116 |
| Dow | 208, 322, 437 |
| DuPont | 126, 170, 252, 317, 322, 415, 444, 457, 467 |
| FMC | 270, 322, 359, 467, 481, 495 |
| Gowan | 140, 208, 270, 287 |
| ISA | 42, 56, 67, 104, 305, 363, 378, 393, 516 |
| K-I Chemical USA | 81, 123, 176 |
| MANA | 276 |
| Monsanto | 135, 193, 213, 236, 355, 432, 467, 481 |
| NDSU | 11, 15 |
| Nichino America | 478 |
| OSU | 217, 242 |
| Precision Labs | 27, 39 |
| Purdue | 217, 242 |
| RFK | 70, 434 |
| SIU | 3, 6, 42, 56, 67, 70, 197, 217, 242, 363, 378, 393, 432, 434, 437, 495, 516 |
| Syngenta | 85, 144, 179, 300, 322, 426, 430, 441, 451, 454, 457, 498 |
| Tessenderlo-Kerley | 31 |
| UIUC | 42, 56, 67, 363, 378, 393, 415, 448, 516 |
| United Suppliers | 1 |
| UW | 242 |
| Valent | 99, 315, 322, 332, 340, 347, 467, 481 |
| Winfield Solutions | 3, 6, 9, 19, 21, 24, 31, 36, 411 |
| WIU | 42, 56, 67, 363, 378, 393, 516 |
other indexes: